Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Single crystal solar cell 246 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 246 mW 5.53 V
Datasheet
|
1+: | $10.3006 | 20+: | $8.7227 | 60+: | $7.7593 | 100+: | $7.4044 | 260+: | $6.9479 | 500+: | $6.5929 |
|
In Stock: | 359 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
Single crystal solar cell 277 mW 6.22 V
SM141K09L
ANYSOLAR Ltd
1:$10.1722
In Stock:1382
|
|
Single crystal solar cell 277 mW 6.22 V
Datasheet
|
1+: | $10.1722 | 20+: | $8.6212 | 60+: | $7.6688 | 100+: | $7.3179 | 260+: | $6.8668 | 500+: | $6.5159 |
|
In Stock: | 1382 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|
Amorphous solar cell 252 μW 4.9 V
|
|
|
1+: | $10.0080 | 20+: | $8.4787 | 50+: | $7.5418 | 100+: | $7.1967 | 300+: | $6.7532 | 500+: | $6.4081 |
|
In Stock: | 149 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.0
|
|
Single crystal solar cell 221 mW 8.29 V
SM850K12L
ANYSOLAR Ltd
1:$9.7141
In Stock:205
|
|
Single crystal solar cell 221 mW 8.29 V
Datasheet
|
1+: | $9.7141 | 25+: | $7.7074 | 50+: | $7.3243 | 100+: | $6.9892 | 250+: | $6.5584 | 500+: | $6.2232 |
|
In Stock: | 205 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
Monocrystalline solar cell 184.3 mW 4.15 V
|
|
Monocrystalline solar cell 184.3 mW 4.15 V
Datasheet
|
1+: | $9.6437 | 10+: | $8.1724 | 50+: | $7.2698 | 100+: | $6.9372 | 250+: | $6.5096 | 500+: | $6.1770 |
|
In Stock: | 340 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
Single crystal solar cell 179.6 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 179.6 mW 5.53 V
Datasheet
|
1+: | $9.4325 | 10+: | $7.9894 | 50+: | $7.1068 | 100+: | $6.7815 | 250+: | $6.3636 | 500+: | $6.0384 |
|
In Stock: | 801 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
Single crystal solar cell 196 mW 5.53 V
SM111K08L
ANYSOLAR Ltd
1:$9.3621
In Stock:174
|
|
Single crystal solar cell 196 mW 5.53 V
Datasheet
|
1+: | $9.3621 | 10+: | $7.9284 | 50+: | $7.0523 | 100+: | $6.7297 | 250+: | $6.3148 | 500+: | $5.9922 |
|
In Stock: | 174 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
Single crystal solar cell 175.6 mW 2.76 V
|
|
Single crystal solar cell 175.6 mW 2.76 V
Datasheet
|
1+: | $9.2090 | 10+: | $7.8053 | 50+: | $6.9434 | 100+: | $6.6259 | 250+: | $6.2174 | 500+: | $5.8998 |
|
In Stock: | 920 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|
Single crystal solar cell 179.6 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 179.6 mW 5.53 V
Datasheet
|
1+: | $8.7756 | 10+: | $7.4392 | 50+: | $6.6173 | 100+: | $6.3145 | 250+: | $5.9253 | 500+: | $5.6225 |
|
In Stock: | 1269 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
Monocrystalline solar cell 215 mW 4.84 V
|
|
Monocrystalline solar cell 215 mW 4.84 V
Datasheet
|
1+: | $8.5176 | 20+: | $7.2145 | 60+: | $6.4178 | 100+: | $6.1242 | 260+: | $5.7467 | 500+: | $5.4530 |
|
In Stock: | 106 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
Single crystal solar cell 154 mW 4.84 V
|
|
Single crystal solar cell 154 mW 4.84 V
Datasheet
|
1+: | $8.0359 | 25+: | $6.3738 | 50+: | $6.0647 | 100+: | $5.7943 | 250+: | $5.4080 | 500+: | $5.1376 |
|
In Stock: | 163 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
Monocrystalline solar cell 215 mW 4.84 V
SM141K07L
ANYSOLAR Ltd
1:$7.9656
In Stock:308
|
|
Monocrystalline solar cell 215 mW 4.84 V
Datasheet
|
1+: | $7.9656 | 20+: | $6.7359 | 60+: | $6.0089 | 100+: | $5.7409 | 260+: | $5.3583 | 500+: | $5.0903 |
|
In Stock: | 308 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
Single crystal solar cell 220 mW 6.22 V
SM111K09L
ANYSOLAR Ltd
1:$7.1569
In Stock:727
|
|
Single crystal solar cell 220 mW 6.22 V
Datasheet
|
|
In Stock: | 727 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
Single crystal solar cell 263 mW 8.29 V
SM101K12L
ANYSOLAR Ltd
1:$7.0865
In Stock:1156
|
|
Single crystal solar cell 263 mW 8.29 V
Datasheet
|
|
In Stock: | 1156 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
Amorphous solar cells 4.2 V
BCS4430B6
TDK Corporation
1:$6.6876
In Stock:182
|
|
|
|
In Stock: | 182 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|
Single crystal solar cell 154 mW 3.42 V
SM141K05L
ANYSOLAR Ltd
1:$6.6518
In Stock:307
|
|
Single crystal solar cell 154 mW 3.42 V
Datasheet
|
1+: | $6.6518 | 25+: | $5.2789 | 50+: | $5.0229 | 100+: | $4.7990 | 250+: | $4.4790 | 500+: | $4.2551 |
|
In Stock: | 307 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|
Single crystal solar cell 105.3 mW 2.76 V
|
|
Single crystal solar cell 105.3 mW 2.76 V
Datasheet
|
1+: | $6.6518 | 10+: | $5.6314 | 50+: | $5.0229 | 100+: | $4.7990 | 250+: | $4.4790 | 500+: | $4.2551 |
|
In Stock: | 1237 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|
Single crystal solar cell 105.8 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 105.8 mW 5.53 V
Datasheet
|
1+: | $6.6048 | 10+: | $5.6032 | 50+: | $4.9943 | 100+: | $4.7506 | 250+: | $4.4461 | 500+: | $4.2329 |
|
In Stock: | 492 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
Single crystal solar cell 105.9 mW 4.15 V
|
|
Single crystal solar cell 105.9 mW 4.15 V
Datasheet
|
1+: | $6.4530 | 10+: | $5.4729 | 50+: | $4.8777 | 100+: | $4.6398 | 250+: | $4.3423 | 500+: | $4.1341 |
|
In Stock: | 634 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|
Single crystal solar cell 123 mW 2.76 V
|
|
Single crystal solar cell 123 mW 2.76 V
Datasheet
|
1+: | $6.4530 | 25+: | $5.1156 | 50+: | $4.8777 | 100+: | $4.6398 | 250+: | $4.3423 | 500+: | $4.1341 |
|
In Stock: | 1041 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|