Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Cable gland plastic M25 black
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.6
|
|
Cable gland plastic M20 black
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.6
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
96570.1
Pflitsch
1:$3.3604
In Stock:183
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $3.3604 | 10+: | $3.0536 | 25+: | $2.8929 | 50+: | $2.8255 | 100+: | $2.6909 | 250+: | $2.3546 | 500+: | $2.2873 | 1000+: | $1.9509 | 2500+: | $1.8164 |
|
In Stock: | 183 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
95450.6
Pflitsch
25:$24.2323
In Stock:Inquiry
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$605.8
|
|
Cable gland polyvinylidene fluoride (PVDF) black
21343.5
Pflitsch
50:$8.2155
In Stock:Inquiry
|
|
Cable gland polyvinylidene fluoride (PVDF) black
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$410.8
|
|
M40 STRAIGHT THROUGH PA LG
98110.2
Conta-Clip, Inc.
10:$11.4056
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$114.1
|
|
NPT3/4"S MULTI CABLE CORD GRIP
23772.6
Conta-Clip, Inc.
25:$9.0549
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$226.4
|
|
Cable gland Polyvinylidene fluoride (PVDF) Opaque
18493.4
Pflitsch
50:$8.6800
In Stock:Inquiry
|
|
Cable gland Polyvinylidene fluoride (PVDF) Opaque
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$434.0
|
|
Cable gland polyvinylidene fluoride (PVDF) black
19236.5
Pflitsch
50:$8.2155
In Stock:Inquiry
|
|
Cable gland polyvinylidene fluoride (PVDF) black
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$410.8
|
|
Cable gland, vibration-resistant polyamide (PA), nylon black
1478769-1
TE Connectivity Raychem Cable Protection
1:$3.3121
In Stock:3749
|
|
Cable gland, vibration-resistant polyamide (PA), nylon black
Datasheet
|
1+: | $3.3121 | 10+: | $3.0103 | 25+: | $2.8510 | 50+: | $2.7847 | 100+: | $2.6522 | 250+: | $2.3207 | 500+: | $2.2544 | 1000+: | $1.9229 | 2500+: | $1.7903 |
|
In Stock: | 3749 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
Cable gland, vibration-resistant polyamide (PA), nylon black
1478769-2
TE Connectivity Raychem Cable Protection
1:$3.3121
In Stock:1610
|
|
Cable gland, vibration-resistant polyamide (PA), nylon black
Datasheet
|
1+: | $3.3121 | 10+: | $3.0103 | 25+: | $2.8510 | 50+: | $2.7847 | 100+: | $2.6522 | 250+: | $2.3207 | 500+: | $2.2544 | 1000+: | $1.9229 | 2500+: | $1.7903 |
|
In Stock: | 1610 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M3234
Heyco Products Corporation
1:$3.3604
In Stock:1450
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
1+: | $3.3604 | 5+: | $2.7971 | 10+: | $2.5164 | 25+: | $2.2371 | 50+: | $2.0133 | 100+: | $1.9574 | 250+: | $1.9016 | 500+: | $1.8456 | 1000+: | $1.6778 |
|
In Stock: | 1450 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $3.4087 | 10+: | $3.0910 | 25+: | $2.9281 | 50+: | $2.8599 | 100+: | $2.7238 | 250+: | $2.3833 | 500+: | $2.3152 | 1000+: | $1.9747 | 2500+: | $1.8385 |
|
In Stock: | 2130 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
S2113
LAPP
1:$2.8194
In Stock:1443
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $2.8194 | 10+: | $2.4489 | 25+: | $2.3446 | 50+: | $2.2926 | 100+: | $2.1885 | 250+: | $1.9800 | 500+: | $1.8237 | 1000+: | $1.5632 | 2500+: | $1.4590 |
|
In Stock: | 1443 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $3.1313 | 10+: | $2.8488 | 25+: | $2.6978 | 50+: | $2.6351 | 100+: | $2.5097 | 250+: | $2.1960 | 500+: | $2.1333 | 1000+: | $1.8196 | 2500+: | $1.6941 |
|
In Stock: | 1676 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1212
LAPP
1:$2.5296
In Stock:1179
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
1+: | $2.5296 | 10+: | $2.2020 | 25+: | $2.1080 | 50+: | $2.0610 | 100+: | $1.9674 | 250+: | $1.7801 | 500+: | $1.6395 | 1000+: | $1.4053 | 2500+: | $1.3116 |
|
In Stock: | 1179 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
AIO-CSM22
Amphenol Industrial Operations
1:$3.5770
In Stock:1209
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $3.5770 | 10+: | $3.0536 | 25+: | $2.8828 | 50+: | $2.8674 | 100+: | $2.6968 | 250+: | $2.5574 | 500+: | $2.4954 | 1000+: | $2.4334 | 2500+: | $2.3714 |
|
In Stock: | 1209 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
S2238
LAPP
1:$1.7954
In Stock:1319
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $1.7954 | 10+: | $1.5672 | 25+: | $1.5004 | 50+: | $1.4672 | 100+: | $1.4004 | 250+: | $1.2671 | 500+: | $1.1670 | 1000+: | $1.0003 | 2500+: | $0.9336 |
|
In Stock: | 1319 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon light grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon light grey
Datasheet
|
1+: | $3.1078 | 10+: | $2.8235 | 25+: | $2.6747 | 50+: | $2.6123 | 100+: | $2.4878 | 250+: | $2.1769 | 500+: | $2.1147 | 1000+: | $1.8037 | 2500+: | $1.6793 |
|
In Stock: | 288 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $2.7821 | 10+: | $2.4200 | 25+: | $2.3166 | 50+: | $2.2651 | 100+: | $2.1622 | 250+: | $1.9563 | 500+: | $1.8019 | 1000+: | $1.5445 | 2500+: | $1.4415 |
|
In Stock: | 1996 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|