Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
1+: | $1.4449 | 10+: | $1.0842 | 100+: | $1.0540 |
|
In Stock: | 1165 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
1411125
Phoenix Contact
1:$1.3014
In Stock:3435
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
1+: | $1.3014 | 10+: | $0.9082 | 50+: | $0.8396 | 100+: | $0.8001 | 250+: | $0.7511 |
|
In Stock: | 3435 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
1+: | $0.8432 | 10+: | $0.6325 | 100+: | $0.6023 |
|
In Stock: | 2499 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
IPG-2229
Bud Industries
1:$0.8432
In Stock:1305
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $0.8432 | 10+: | $0.6325 | 100+: | $0.6023 |
|
In Stock: | 1305 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $1.3248 | 10+: | $0.9938 | 100+: | $0.9787 |
|
In Stock: | 1995 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
1+: | $1.3248 | 10+: | $0.9938 | 100+: | $0.9787 |
|
In Stock: | 1269 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
NG-9512
Bud Industries
1:$2.2881
In Stock:372
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $2.2881 | 10+: | $1.7165 | 100+: | $1.6021 | 250+: | $1.5810 |
|
In Stock: | 372 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
NG-9514
Bud Industries
1:$3.0112
In Stock:1787
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $3.0112 | 10+: | $2.2586 | 100+: | $2.1080 |
|
In Stock: | 1787 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
IPG-2227
Bud Industries
1:$0.6017
In Stock:3111
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $0.6017 | 10+: | $0.4517 | 100+: | $0.4216 | 250+: | $0.3764 |
|
In Stock: | 3111 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
1+: | $0.6017 | 10+: | $0.4517 | 100+: | $0.4216 | 250+: | $0.3764 |
|
In Stock: | 1753 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
|
In Stock: | 3551 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Cable gland plastic PG16 grey
|
|
|
1+: | $3.0540 | 10+: | $2.7777 | 25+: | $2.6304 | 50+: | $2.5693 | 100+: | $2.4469 | 250+: | $2.1411 | 500+: | $2.0799 | 1000+: | $1.7741 | 2500+: | $1.6517 |
|
In Stock: | 217 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
NG-9511
Bud Industries
1:$2.2881
In Stock:3563
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $2.2881 | 10+: | $1.7165 | 100+: | $1.6021 | 250+: | $1.5810 |
|
In Stock: | 3563 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1113
LAPP
1:$2.4330
In Stock:1447
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
1+: | $2.4330 | 10+: | $2.1152 | 25+: | $2.0256 | 50+: | $1.9806 | 100+: | $1.8906 | 250+: | $1.7106 | 500+: | $1.5755 | 1000+: | $1.3505 | 2500+: | $1.2604 |
|
In Stock: | 1447 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
Datasheet
|
1+: | $3.8793 | 10+: | $3.5258 | 25+: | $3.3396 | 50+: | $3.2620 | 100+: | $3.1067 | 250+: | $2.7185 | 500+: | $2.6408 | 1000+: | $2.2524 | 2500+: | $2.0971 |
|
In Stock: | 165 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
Datasheet
|
1+: | $3.8793 | 10+: | $3.5258 | 25+: | $3.3396 | 50+: | $3.2620 | 100+: | $3.1067 | 250+: | $2.7185 | 500+: | $2.6408 | 1000+: | $2.2524 | 2500+: | $2.0971 |
|
In Stock: | 143 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
Datasheet
|
1+: | $3.6737 | 10+: | $3.3355 | 25+: | $3.1594 | 50+: | $3.0859 | 100+: | $2.9389 | 250+: | $2.5715 | 500+: | $2.4981 | 1000+: | $2.1307 | 2500+: | $1.9837 |
|
In Stock: | 332 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
Datasheet
|
1+: | $3.6737 | 10+: | $3.3355 | 25+: | $3.1594 | 50+: | $3.0859 | 100+: | $2.9389 | 250+: | $2.5715 | 500+: | $2.4981 | 1000+: | $2.1307 | 2500+: | $1.9837 |
|
In Stock: | 175 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
Datasheet
|
1+: | $1.4214 | 10+: | $1.1998 | 25+: | $1.1511 | 50+: | $1.1265 | 100+: | $1.0776 | 250+: | $0.9796 | 500+: | $0.8817 | 1000+: | $0.7837 | 2500+: | $0.7102 |
|
In Stock: | 1173 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
Datasheet
|
1+: | $1.5056 | 10+: | $1.2684 | 25+: | $1.2166 | 50+: | $1.1909 | 100+: | $1.1392 | 250+: | $1.0356 | 500+: | $0.9320 | 1000+: | $0.8285 | 2500+: | $0.7508 |
|
In Stock: | 2318 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|