Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Switch SPDT Through Hole
D2F-01F
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.1446
In Stock:12481
|
|
|
1+: | $2.1446 | 10+: | $2.0191 | 25+: | $1.9380 | 40+: | $1.8572 | 80+: | $1.7764 | 230+: | $1.4131 | 440+: | $1.2920 | 1000+: | $1.2516 | 5000+: | $1.1305 |
|
In Stock: | 12481 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
D3M-01L3-3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$3.0513
In Stock:8970
|
|
|
1+: | $3.0513 | 10+: | $2.8166 | 25+: | $2.6404 | 50+: | $2.5819 | 100+: | $2.0537 | 250+: | $1.9363 | 500+: | $1.8190 | 1000+: | $1.7016 | 5000+: | $1.5843 |
|
In Stock: | 8970 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $3.0968 | 10+: | $2.8575 | 25+: | $2.6789 | 50+: | $2.6193 | 100+: | $2.0835 | 250+: | $1.9645 | 500+: | $1.8455 | 1000+: | $1.7264 | 5000+: | $1.6073 |
|
In Stock: | 7258 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.9279 | 10+: | $1.8014 | 50+: | $1.6085 | 100+: | $1.5348 | 500+: | $1.4146 |
|
In Stock: | 2898 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
D2FS-FL-N-A
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$1.5084
In Stock:2350
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $1.5084 | 10+: | $1.4214 | 25+: | $1.3649 | 50+: | $1.3079 | 100+: | $1.2511 | 250+: | $0.9952 | 500+: | $0.9099 | 1000+: | $0.8814 | 5000+: | $0.7961 |
|
In Stock: | 2350 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
D3SH-A1L1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.2467
In Stock:13029
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $2.2467 | 10+: | $2.1803 | 25+: | $1.9824 | 100+: | $1.7223 | 250+: | $1.5699 |
|
In Stock: | 13029 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
D3SH-A1R
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.1667
In Stock:21899
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $2.1667 | 10+: | $2.1043 | 25+: | $1.9139 | 100+: | $1.6628 | 250+: | $1.5155 |
|
In Stock: | 21899 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
Switch SPDT Through Hole
D3C-1210
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.0645
In Stock:6483
|
|
|
1+: | $2.0645 | 10+: | $1.9500 | 25+: | $1.8717 | 50+: | $1.7939 | 100+: | $1.7159 | 250+: | $1.3648 | 500+: | $1.2479 | 2000+: | $1.2089 | 6000+: | $1.0919 |
|
In Stock: | 6483 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.0543 | 10+: | $1.0107 | 25+: | $0.9452 | 100+: | $0.8206 | 250+: | $0.7467 | 500+: | $0.6922 |
|
In Stock: | 987 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.3386 | 10+: | $1.2909 | 25+: | $1.2138 | 100+: | $1.0486 | 250+: | $0.9556 | 500+: | $0.8884 |
|
In Stock: | 9585 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
HDT0001
C&K
1:$1.8713
In Stock:79895
|
|
|
1+: | $1.8713 | 10+: | $1.8003 | 25+: | $1.6920 | 100+: | $1.4618 | 250+: | $1.3322 | 500+: | $1.2386 | 1000+: | $1.1522 |
|
In Stock: | 79895 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
HDT0004
C&K
1:$1.9845
In Stock:86058
|
|
|
1+: | $1.9845 | 10+: | $1.9115 | 25+: | $1.7964 | 100+: | $1.5518 | 250+: | $1.4143 | 500+: | $1.3149 | 1000+: | $1.2231 |
|
In Stock: | 86058 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
SDS004R
C&K
1:$2.0756
In Stock:61131
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $2.0756 | 10+: | $1.9988 | 25+: | $1.8794 | 100+: | $1.6233 | 250+: | $1.4794 | 500+: | $1.3755 | 1000+: | $1.2795 |
|
In Stock: | 61131 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
HDP001L
C&K
1:$0.6583
In Stock:79904
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $0.6583 | 10+: | $0.6341 | 25+: | $0.6107 | 100+: | $0.5285 | 250+: | $0.4815 | 500+: | $0.4463 | 1000+: | $0.3993 |
|
In Stock: | 79904 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-13H01D
Panasonic Electronic Components
1:$0.7935
In Stock:42435
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $0.7935 | 10+: | $0.7612 | 25+: | $0.7328 | 100+: | $0.6340 | 250+: | $0.5777 | 500+: | $0.5354 | 1000+: | $0.4791 | 2500+: | $0.4537 |
|
In Stock: | 42435 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-13V01D
Panasonic Electronic Components
1:$0.7825
In Stock:138546
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $0.7825 | 10+: | $0.7543 | 25+: | $0.7264 | 100+: | $0.6288 | 250+: | $0.5730 | 500+: | $0.5310 | 1000+: | $0.4751 |
|
In Stock: | 138546 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
ESE-16J001
Panasonic Electronic Components
1:$1.2586
In Stock:54586
|
|
|
1+: | $1.2586 | 10+: | $1.2104 | 25+: | $1.1307 | 100+: | $0.9819 | 250+: | $0.8935 | 500+: | $0.8283 | 1000+: | $0.7678 |
|
In Stock: | 54586 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
ESE-24MH1T
Panasonic Electronic Components
1:$0.7935
In Stock:14384
|
|
Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $0.7935 | 10+: | $0.7612 | 25+: | $0.7324 | 100+: | $0.6339 | 250+: | $0.5775 | 500+: | $0.5353 |
|
In Stock: | 14384 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Switch SPDT Through Hole
|
|
|
1+: | $1.0888 | 10+: | $1.0255 | 25+: | $0.9842 | 50+: | $0.9433 | 100+: | $0.9023 | 250+: | $0.7177 | 500+: | $0.6562 | 1000+: | $0.6357 | 5000+: | $0.5742 |
|
In Stock: | 39278 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Switch SPST-NC Panel Mount
D5B-5011
Omron Automation and Safety
1:$117.7707
In Stock:113
|
|
|
1+: | $117.7707 | 10+: | $111.0454 | 25+: | $104.3156 | 50+: | $97.5856 | 100+: | $94.2205 |
|
In Stock: | 113 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$117.8
|
|