Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Peltier Module 37.4W @ 27°C 8.5 A 80°C
|
|
Peltier Module 37.4W @ 27°C 8.5 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $23.2550 | 5+: | $21.8277 | 10+: | $21.3081 | 25+: | $20.5282 | 50+: | $20.0084 | 100+: | $19.4887 |
|
In Stock: | 116 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.3
|
|
Peltier Module 5GHz ~ 36GHz 6.1 A 150°C
387004947
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$32.8517
In Stock:141
|
|
Peltier Module 5GHz ~ 36GHz 6.1 A 150°C
Datasheet
|
1+: | $32.8517 | 5+: | $30.9958 | 20+: | $30.0684 | 40+: | $29.1402 | 60+: | $28.3978 | 100+: | $27.6555 |
|
In Stock: | 141 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.9
|
|
Peltier Module 33.4W @ 27°C 4 A 80°C
CP40336
CUI Devices
1:$23.0272
In Stock:812
|
|
Peltier Module 33.4W @ 27°C 4 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $23.0272 | 5+: | $21.6166 | 10+: | $21.1006 | 25+: | $20.3290 | 50+: | $19.8144 | 100+: | $19.2996 |
|
In Stock: | 812 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.0
|
|
Peltier Module 13.0W @ 27°C 5.6 A 130°C
RC3-6-01LS
Marlow Industries, Inc.
1:$22.6988
In Stock:426
|
|
Peltier Module 13.0W @ 27°C 5.6 A 130°C
Datasheet
|
1+: | $22.6988 | 5+: | $21.3083 | 10+: | $20.8000 | 25+: | $20.0395 | 50+: | $19.5320 | 100+: | $19.0247 |
|
In Stock: | 426 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.7
|
|
Peltier Module 30.0W @ 27°C 5.6 A 130°C
RC6-6-01LS
Marlow Industries, Inc.
1:$29.7315
In Stock:3944
|
|
Peltier Module 30.0W @ 27°C 5.6 A 130°C
Datasheet
|
1+: | $29.7315 | 5+: | $28.0508 | 10+: | $27.2103 | 25+: | $26.3702 | 60+: | $25.6984 | 120+: | $25.0265 |
|
In Stock: | 3944 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.7
|
|
Peltier Module 15.2W @ 27°C 2 A 80°C
CP20351
CUI Devices
1:$28.3142
In Stock:2121
|
|
Peltier Module 15.2W @ 27°C 2 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $28.3142 | 5+: | $26.7100 | 10+: | $25.9103 | 25+: | $25.1110 | 50+: | $24.4713 | 100+: | $23.8315 |
|
In Stock: | 2121 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.3
|
|
Peltier Module 7.3W @ 27°C 3 A 80°C
CP30138H
CUI Devices
1:$20.1471
In Stock:222
|
|
Peltier Module 7.3W @ 27°C 3 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $20.1471 | 5+: | $18.9170 | 10+: | $18.4700 | 25+: | $17.7980 | 50+: | $17.3503 | 100+: | $16.9025 |
|
In Stock: | 222 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.1
|
|
Peltier Module 13.0W @ 27°C 6 A 80°C
CP60131H
CUI Devices
1:$20.1471
In Stock:235
|
|
Peltier Module 13.0W @ 27°C 6 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $20.1471 | 5+: | $18.9170 | 10+: | $18.4700 | 25+: | $17.7980 | 50+: | $17.3503 | 100+: | $16.9025 |
|
In Stock: | 235 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.1
|
|
Peltier Module 8.5W @ 27°C 2 A 80°C
CP20251
CUI Devices
1:$19.4088
In Stock:251
|
|
Peltier Module 8.5W @ 27°C 2 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $19.4088 | 5+: | $18.2203 | 10+: | $17.7893 | 25+: | $17.1423 | 50+: | $16.7110 | 100+: | $16.2797 |
|
In Stock: | 251 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.4
|
|
Peltier Module 42.0W @ 27°C 8.5 A 80°C
CP85338
CUI Devices
1:$20.3389
In Stock:942
|
|
Peltier Module 42.0W @ 27°C 8.5 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $20.3389 | 5+: | $19.0917 | 10+: | $18.6401 | 25+: | $17.9618 | 50+: | $17.5100 | 100+: | $17.0582 |
|
In Stock: | 942 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.3
|
|
Peltier Module 3.7W @ 27°C 2 A 80°C
CP20151
CUI Devices
1:$18.1047
In Stock:117
|
|
Peltier Module 3.7W @ 27°C 2 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $18.1047 | 5+: | $17.0042 | 10+: | $16.6039 | 25+: | $16.0034 | 50+: | $15.6034 | 100+: | $15.2033 |
|
In Stock: | 117 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.1
|
|
Peltier Module 6.5W @ 27°C 3 A 80°C
CP30138
CUI Devices
1:$18.1047
In Stock:121
|
|
Peltier Module 6.5W @ 27°C 3 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $18.1047 | 5+: | $17.0042 | 10+: | $16.6039 | 25+: | $16.0034 | 50+: | $15.6034 | 100+: | $15.2033 |
|
In Stock: | 121 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.1
|
|
Peltier Module 43.1W @ 27°C 8.5 A 80°C
CP853345H
CUI Devices
1:$25.6935
In Stock:1352
|
|
Peltier Module 43.1W @ 27°C 8.5 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $25.6935 | 5+: | $24.1169 | 10+: | $23.5441 | 25+: | $22.6821 | 50+: | $22.1081 | 100+: | $21.5339 |
|
In Stock: | 1352 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.7
|
|
Peltier Module 36.0W @ 27°C 3.7 A 130°C
RC12-4-01
Marlow Industries, Inc.
1:$25.6369
In Stock:221
|
|
Peltier Module 36.0W @ 27°C 3.7 A 130°C
Datasheet
|
1+: | $25.6369 | 5+: | $24.0601 | 10+: | $23.4873 | 25+: | $22.6281 | 50+: | $22.0550 | 100+: | $21.4823 |
|
In Stock: | 221 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.6
|
|
Peltier Module 19.7W @ 27°C 6 A 80°C
|
|
Peltier Module 19.7W @ 27°C 6 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $23.4357 | 5+: | $22.0002 | 10+: | $21.4772 | 25+: | $20.6911 | 50+: | $20.1672 | 100+: | $19.6433 |
|
In Stock: | 323 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.4
|
|
Peltier Module 7.1W @ 27°C 6 A 80°C
CP60140
CUI Devices
1:$16.1533
In Stock:4727
|
|
Peltier Module 7.1W @ 27°C 6 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $16.1533 | 5+: | $15.1735 | 10+: | $14.8162 | 25+: | $14.2805 | 50+: | $13.9234 | 100+: | $13.5663 |
|
In Stock: | 4727 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.2
|
|
Peltier Module 5.5W @ 27°C 5 A 80°C
CP50141
CUI Devices
1:$15.7793
In Stock:142
|
|
Peltier Module 5.5W @ 27°C 5 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $15.7793 | 5+: | $14.8218 | 10+: | $14.4735 | 25+: | $13.9502 | 50+: | $13.6016 | 100+: | $13.2528 |
|
In Stock: | 142 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.8
|
|
Peltier Module 8.7W @ 27°C 5.3 A 85°C
SP2402-01AB
Marlow Industries, Inc.
1:$303.7868
In Stock:51
|
|
Peltier Module 8.7W @ 27°C 5.3 A 85°C
Datasheet
|
1+: | $303.7868 | 5+: | $285.5933 | 10+: | $278.3162 | 25+: | $269.2210 |
|
In Stock: | 51 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$303.8
|
|
Peltier Module 16.4W @ 25°C 2.9 A 80°C
9340003-302
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$165.7890
In Stock:51
|
|
Peltier Module 16.4W @ 25°C 2.9 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $165.7890 | 5+: | $155.8635 | 10+: | $151.8933 | 25+: | $146.9297 | 50+: | $142.9586 | 100+: | $124.0960 |
|
In Stock: | 51 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$165.8
|
|
Peltier Module 43.0W @ 50°C 7 A 35°C
CPM-2C
CUI Devices
1:$147.7533
In Stock:99
|
|
Peltier Module 43.0W @ 50°C 7 A 35°C
Datasheet
|
1+: | $147.7533 | 5+: | $138.9023 | 10+: | $135.3631 | 25+: | $130.9394 | 50+: | $127.4006 | 100+: | $110.5907 |
|
In Stock: | 99 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$147.8
|
|