Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Round - 1.750" (44.45mm) Grommet 1.500" (38.10mm) Black
GR3073A
Essentra Components
1:$1.9389
In Stock:256
|
|
Round - 1.750" (44.45mm) Grommet 1.500" (38.10mm) Black
Datasheet
|
1+: | $1.9389 | 10+: | $1.6816 | 25+: | $1.6105 |
|
In Stock: | 256 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
Rectangular - 4.409" L x 1.417" W (112.00mm x 36.00mm) Grommet, Entry Plate Black
87301160
Murrplastik Systems, Inc.
1:$82.9897
In Stock:6
|
|
Rectangular - 4.409" L x 1.417" W (112.00mm x 36.00mm) Grommet, Entry Plate Black
Datasheet
|
1+: | $82.9897 | 10+: | $76.1554 | 25+: | $73.2269 | 50+: | $70.7860 | 100+: | $66.8805 |
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$83.0
|
|
Edge - 100' Length (30.48m) Grommet - Edge, Slotted Black
GEE99F-C0
Panduit Corp
1:$89.2164
In Stock:19
|
|
Edge - 100' Length (30.48m) Grommet - Edge, Slotted Black
Datasheet
|
1+: | $89.2164 | 10+: | $86.6625 | 25+: | $84.1135 | 50+: | $81.5646 | 100+: | $79.0158 |
|
In Stock: | 19 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$89.2
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
SRB-R-5
Essentra Components
1000:$0.0949
In Stock:3692
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
|
In Stock: | 3692 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$94.9
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Sleeve 0.610" (15.49mm) Black
2096
Heyco Products Corporation
1:$0.1932
In Stock:22439
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Sleeve 0.610" (15.49mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.1932 | 10+: | $0.1506 | 25+: | $0.1248 | 50+: | $0.1154 | 100+: | $0.1115 | 250+: | $0.0961 | 500+: | $0.0923 | 1000+: | $0.0807 | 2500+: | $0.0730 |
|
In Stock: | 22439 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1184
Heyco Products Corporation
1:$0.1173
In Stock:58118
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.1173 | 5+: | $0.0823 | 10+: | $0.0716 | 25+: | $0.0592 | 50+: | $0.0557 | 100+: | $0.0533 | 250+: | $0.0475 | 500+: | $0.0451 | 1000+: | $0.0427 |
|
In Stock: | 58118 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Round - 0.437" (11.10mm) Grommet 0.250" (6.35mm) Black
738
Keystone Electronics
1:$0.5782
In Stock:13281
|
|
Round - 0.437" (11.10mm) Grommet 0.250" (6.35mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.5782 | 25+: | $0.4862 | 100+: | $0.4611 | 250+: | $0.4337 | 500+: | $0.3879 | 1000+: | $0.2970 | 2500+: | $0.2700 |
|
In Stock: | 13281 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
SRB-R-3
Essentra Components
1:$0.2705
In Stock:1539
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.2705 | 10+: | $0.2255 | 25+: | $0.2006 | 50+: | $0.1870 | 100+: | $0.1737 | 250+: | $0.1536 | 500+: | $0.1470 | 1000+: | $0.1202 | 2500+: | $0.1102 |
|
In Stock: | 1539 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Square - 0.799" (20.30mm) Frame Grommet, Split 0.236" ~ 0.276" (6.00mm ~ 7.00mm) Black
28526.4
Conta-Clip, Inc.
1:$2.9878
In Stock:290
|
|
Square - 0.799" (20.30mm) Frame Grommet, Split 0.236" ~ 0.276" (6.00mm ~ 7.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $2.9878 | 5+: | $2.8423 | 10+: | $2.7681 | 25+: | $2.6936 | 50+: | $2.6187 | 100+: | $2.4691 | 250+: | $2.3194 | 500+: | $2.2446 | 1000+: | $2.1698 |
|
In Stock: | 290 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
Round - 2.000" (50.80mm) Grommet 1.750" (44.45mm) Black
GRO200121A
Essentra Components
1:$2.0866
In Stock:216
|
|
Round - 2.000" (50.80mm) Grommet 1.750" (44.45mm) Black
Datasheet
|
1+: | $2.0866 | 10+: | $1.8138 | 25+: | $1.7369 | 50+: | $1.6984 | 100+: | $1.6211 | 250+: | $1.4667 |
|
In Stock: | 216 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
Round - 1.500" (38.10mm) Grommet 1.125" (28.58mm) Black
GR3064A
Essentra Components
1:$1.9141
In Stock:690
|
|
Round - 1.500" (38.10mm) Grommet 1.125" (28.58mm) Black
Datasheet
|
1+: | $1.9141 | 10+: | $1.6137 | 25+: | $1.5478 | 50+: | $1.5147 | 100+: | $1.4489 | 250+: | $1.3171 | 500+: | $1.1854 |
|
In Stock: | 690 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
Round - 1.375" (34.93mm) Grommet Black
C2080
Heyco Products Corporation
1:$1.6436
In Stock:241
|
|
Round - 1.375" (34.93mm) Grommet Black
Datasheet
|
1+: | $1.6436 | 5+: | $1.3695 | 10+: | $1.2321 | 25+: | $1.0951 | 50+: | $0.9854 | 100+: | $0.9580 | 250+: | $0.9307 | 500+: | $0.9033 | 1000+: | $0.8212 |
|
In Stock: | 241 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
Round - 0.490" (12.45mm) Grommet Black
LTG-199017
Essentra Components
1:$0.9633
In Stock:1632
|
|
Round - 0.490" (12.45mm) Grommet Black
Datasheet
|
1+: | $0.9633 | 10+: | $0.8421 | 25+: | $0.7690 | 50+: | $0.7240 | 100+: | $0.6938 | 250+: | $0.6334 | 500+: | $0.6033 | 1000+: | $0.4977 | 2500+: | $0.4525 |
|
In Stock: | 1632 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Round - 1.187" (30.15mm) Sleeve 0.937" (23.80mm) Black
22MP11815
Essentra Components
1:$0.5520
In Stock:6850
|
|
Round - 1.187" (30.15mm) Sleeve 0.937" (23.80mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.5520 | 10+: | $0.4698 | 25+: | $0.4139 | 50+: | $0.3805 | 100+: | $0.3656 | 250+: | $0.3283 | 500+: | $0.3134 | 1000+: | $0.2611 | 2500+: | $0.2388 |
|
In Stock: | 6850 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Edge - 1.062' long (0.32m) Grommet - Edge, Slotted Natural
MGS-6-01
Essentra Components
1:$1.1868
In Stock:160
|
|
Edge - 1.062' long (0.32m) Grommet - Edge, Slotted Natural
Datasheet
|
1+: | $1.1868 | 10+: | $1.0043 | 25+: | $0.9635 | 50+: | $0.9429 | 100+: | $0.9019 | 250+: | $0.8199 | 500+: | $0.7379 | 1000+: | $0.6559 | 2500+: | $0.5944 |
|
In Stock: | 160 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Round - 1.250" (31.75mm) Grommet 0.750" (19.05mm) Black
GR3158A
Essentra Components
1:$2.5558
In Stock:1016
|
|
Round - 1.250" (31.75mm) Grommet 0.750" (19.05mm) Black
Datasheet
|
1+: | $2.5558 | 10+: | $2.2249 | 25+: | $2.1301 | 50+: | $2.0829 | 100+: | $1.9882 | 250+: | $1.7988 | 500+: | $1.6568 | 1000+: | $1.4201 |
|
In Stock: | 1016 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
Round - 0.630" (16.00mm) Grommet 0.433" (11.00mm) Black
|
|
Round - 0.630" (16.00mm) Grommet 0.433" (11.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.6541 | 10+: | $0.5679 | 25+: | $0.5191 | 50+: | $0.4884 | 100+: | $0.4681 | 250+: | $0.4274 | 500+: | $0.4071 | 1000+: | $0.3358 | 2500+: | $0.3053 |
|
In Stock: | 4519 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Round - 0.250" (6.35mm) Sleeve 0.130" (3.30mm) White
2004
Heyco Products Corporation
1:$0.3988
In Stock:8764
|
|
Round - 0.250" (6.35mm) Sleeve 0.130" (3.30mm) White
Datasheet
|
1+: | $0.3988 | 10+: | $0.3429 | 25+: | $0.3021 | 50+: | $0.2777 | 100+: | $0.2668 | 250+: | $0.2396 | 500+: | $0.2287 | 1000+: | $0.1906 | 2500+: | $0.1742 |
|
In Stock: | 8764 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Edge - 1.062' long (0.32m) Grommet - Edge, Slotted Natural
MGS-8-01
Essentra Components
1:$2.6193
In Stock:62
|
|
Edge - 1.062' long (0.32m) Grommet - Edge, Slotted Natural
Datasheet
|
1+: | $2.6193 | 10+: | $2.2786 | 25+: | $2.1808 | 50+: | $2.1326 | 100+: | $2.0356 | 250+: | $1.8417 | 500+: | $1.6963 | 1000+: | $1.4540 | 2500+: | $1.3571 |
|
In Stock: | 62 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
Round - 0.630" (16.00mm) Sleeve, Open 0.410" (10.41mm) Black
PGSB-1316A
Essentra Components
1:$0.2939
In Stock:630
|
|
Round - 0.630" (16.00mm) Sleeve, Open 0.410" (10.41mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.2939 | 10+: | $0.2455 | 25+: | $0.2175 | 50+: | $0.2029 | 100+: | $0.1884 | 250+: | $0.1667 | 500+: | $0.1594 | 1000+: | $0.1305 | 2500+: | $0.1196 |
|
In Stock: | 630 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|