Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Round - 0.375" (9.53mm) Sleeve, Open 0.270" (6.86mm) Black
2865
Heyco Products Corporation
1:$0.1297
In Stock:76669
|
|
Round - 0.375" (9.53mm) Sleeve, Open 0.270" (6.86mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.1297 | 5+: | $0.1079 | 10+: | $0.0940 | 25+: | $0.0780 | 50+: | $0.0733 | 100+: | $0.0702 | 250+: | $0.0624 | 500+: | $0.0593 | 1000+: | $0.0562 |
|
In Stock: | 76669 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Sleeve 0.390" (9.91mm) Black
2053
Heyco Products Corporation
1:$0.1297
In Stock:27850
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Sleeve 0.390" (9.91mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.1297 | 10+: | $0.0974 | 25+: | $0.0803 | 50+: | $0.0740 | 100+: | $0.0715 | 250+: | $0.0617 | 500+: | $0.0592 | 1000+: | $0.0518 | 2500+: | $0.0469 |
|
In Stock: | 27850 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Round - 0.468" (11.89mm) Sleeve 0.340" (8.64mm) Black
2817
Heyco Products Corporation
1:$0.1297
In Stock:1904
|
|
Round - 0.468" (11.89mm) Sleeve 0.340" (8.64mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.1297 | 10+: | $0.1021 | 25+: | $0.0846 | 50+: | $0.0780 | 100+: | $0.0753 | 250+: | $0.0649 | 500+: | $0.0623 | 1000+: | $0.0546 | 2500+: | $0.0494 |
|
In Stock: | 1904 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1114
Heyco Products Corporation
1:$0.1173
In Stock:4457
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.1173 | 5+: | $0.0776 | 10+: | $0.0669 | 25+: | $0.0554 | 50+: | $0.0521 | 100+: | $0.0499 | 250+: | $0.0443 | 500+: | $0.0421 | 1000+: | $0.0399 |
|
In Stock: | 4457 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1140
Heyco Products Corporation
1:$0.1173
In Stock:10906
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.1173 | 5+: | $0.0823 | 10+: | $0.0716 | 25+: | $0.0592 | 50+: | $0.0557 | 100+: | $0.0533 | 250+: | $0.0475 | 500+: | $0.0451 | 1000+: | $0.0427 |
|
In Stock: | 10906 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Sleeve, Open 0.310" (7.87mm) Black
2871
Heyco Products Corporation
1:$0.1642
In Stock:13812
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Sleeve, Open 0.310" (7.87mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.1642 | 10+: | $0.1292 | 25+: | $0.1071 | 50+: | $0.0989 | 100+: | $0.0956 | 250+: | $0.0824 | 500+: | $0.0791 | 1000+: | $0.0692 | 2500+: | $0.0627 |
|
In Stock: | 13812 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Round - 0.250" (6.35mm) Sleeve 0.140" (3.56mm) Black
2000
Heyco Products Corporation
1:$0.1173
In Stock:290372
|
|
Round - 0.250" (6.35mm) Sleeve 0.140" (3.56mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.1173 | 10+: | $0.0916 | 25+: | $0.0756 | 50+: | $0.0698 | 100+: | $0.0674 | 250+: | $0.0581 | 500+: | $0.0558 | 1000+: | $0.0488 | 2500+: | $0.0442 |
|
In Stock: | 290372 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1060
Heyco Products Corporation
1:$0.1173
In Stock:24902
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.1173 | 5+: | $0.0776 | 10+: | $0.0669 | 25+: | $0.0559 | 50+: | $0.0524 | 100+: | $0.0502 | 250+: | $0.0446 | 500+: | $0.0424 | 1000+: | $0.0401 |
|
In Stock: | 24902 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Round - 0.625" (15.88mm) Sleeve, Open 0.450" (11.43mm) Black
2872
Heyco Products Corporation
1:$0.1877
In Stock:40927
|
|
Round - 0.625" (15.88mm) Sleeve, Open 0.450" (11.43mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.1877 | 10+: | $0.1468 | 25+: | $0.1217 | 50+: | $0.1125 | 100+: | $0.1088 | 250+: | $0.0937 | 500+: | $0.0900 | 1000+: | $0.0787 | 2500+: | $0.0712 |
|
In Stock: | 40927 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1397
Heyco Products Corporation
1:$0.8570
In Stock:8380
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.8570 | 5+: | $0.7328 | 10+: | $0.6108 | 25+: | $0.5736 | 50+: | $0.5492 | 100+: | $0.4882 | 250+: | $0.4638 | 500+: | $0.4394 | 1000+: | $0.4150 |
|
In Stock: | 8380 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Round - 0.687" (17.45mm) Sleeve 0.560" (14.22mm) Black
2086
Heyco Products Corporation
1:$0.1877
In Stock:8661
|
|
Round - 0.687" (17.45mm) Sleeve 0.560" (14.22mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.1877 | 10+: | $0.1468 | 25+: | $0.1217 | 50+: | $0.1125 | 100+: | $0.1088 | 250+: | $0.0937 | 500+: | $0.0900 | 1000+: | $0.0787 | 2500+: | $0.0712 |
|
In Stock: | 8661 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Round - 0.437" (11.10mm) Grommet 0.250" (6.35mm) Black
G1052
Heyco Products Corporation
1:$0.1932
In Stock:3581
|
|
Round - 0.437" (11.10mm) Grommet 0.250" (6.35mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.1932 | 10+: | $0.1529 | 25+: | $0.1259 | 50+: | $0.1164 | 100+: | $0.1126 | 250+: | $0.0970 | 500+: | $0.0931 | 1000+: | $0.0815 | 2500+: | $0.0737 |
|
In Stock: | 3581 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Round - 2.250" (57.15mm) Sleeve 1.860" (47.24mm) Black
2417
Heyco Products Corporation
1:$0.8225
In Stock:2058
|
|
Round - 2.250" (57.15mm) Sleeve 1.860" (47.24mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.8225 | 10+: | $0.7129 | 25+: | $0.6512 | 50+: | $0.6128 | 100+: | $0.5874 | 250+: | $0.5363 | 500+: | $0.5108 | 1000+: | $0.4214 | 2500+: | $0.3831 |
|
In Stock: | 2058 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Grommet Black
C2016
Heyco Products Corporation
1:$0.9163
In Stock:6255
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Grommet Black
Datasheet
|
1+: | $0.9163 | 5+: | $0.7681 | 10+: | $0.6918 | 25+: | $0.6145 | 50+: | $0.5530 | 100+: | $0.5377 | 250+: | $0.5223 | 500+: | $0.5069 | 1000+: | $0.4608 |
|
In Stock: | 6255 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Round - 0.375" (9.53mm) Sleeve 0.250" (6.35mm) Black
22MP03754
Essentra Components
1:$0.2236
In Stock:19090
|
|
Round - 0.375" (9.53mm) Sleeve 0.250" (6.35mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.2236 | 10+: | $0.1726 | 25+: | $0.1424 | 50+: | $0.1313 | 100+: | $0.1270 | 250+: | $0.1095 | 500+: | $0.1051 | 1000+: | $0.0920 | 2500+: | $0.0832 |
|
In Stock: | 19090 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Rectangular - 0.738" L x 0.492" W (18.75mm x 12.50mm) Grommet - Ground Edge, U Shape
1342664
Essentra Components
1:$1.1509
In Stock:15107
|
|
Rectangular - 0.738" L x 0.492" W (18.75mm x 12.50mm) Grommet - Ground Edge, U Shape
Datasheet
|
1+: | $1.1509 | 10+: | $0.9689 | 25+: | $0.9293 | 50+: | $0.9093 | 100+: | $0.8697 | 250+: | $0.7907 | 500+: | $0.7116 | 1000+: | $0.6325 | 3000+: | $0.5732 |
|
In Stock: | 15107 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Grommet 0.625" (15.88mm) Black
GR3080A
Essentra Components
1:$0.8391
In Stock:3282
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Grommet 0.625" (15.88mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.8391 | 10+: | $0.7285 | 25+: | $0.6652 | 50+: | $0.6262 | 100+: | $0.6001 | 250+: | $0.5479 | 500+: | $0.5218 | 1000+: | $0.4305 | 2500+: | $0.3913 |
|
In Stock: | 3282 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Round - 0.390" (9.91mm) Grommet 0.240" (6.10mm) Black
QFG-16220
Essentra Components
1:$0.3698
In Stock:6766
|
|
Round - 0.390" (9.91mm) Grommet 0.240" (6.10mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.3698 | 10+: | $0.3100 | 25+: | $0.2746 | 50+: | $0.2563 | 100+: | $0.2380 | 250+: | $0.2105 | 500+: | $0.2014 | 1000+: | $0.1648 | 2500+: | $0.1510 |
|
In Stock: | 6766 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Solid Natural
PGSG-2
Essentra Components
1:$37.8184
In Stock:374
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Solid Natural
Datasheet
|
1+: | $37.8184 | 10+: | $33.1125 | 25+: | $31.6821 | 50+: | $30.6598 | 100+: | $29.6380 | 250+: | $28.0027 | 500+: | $27.1851 | 1000+: | $26.5719 |
|
In Stock: | 374 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.8
|
|
Round - 0.790" (20.07mm) Grommet 0.610" (15.49mm) Black
DG-10187
Essentra Components
1:$0.7535
In Stock:3114
|
|
Round - 0.790" (20.07mm) Grommet 0.610" (15.49mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.7535 | 10+: | $0.6557 | 25+: | $0.5995 | 50+: | $0.5642 | 100+: | $0.5407 | 250+: | $0.4937 | 500+: | $0.4702 | 1000+: | $0.3879 | 2500+: | $0.3526 |
|
In Stock: | 3114 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|