Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Round - 0.875" (22.22mm) Sleeve, Open 0.560" (14.22mm) Black
2119SP
Heyco Products Corporation
1:$0.3284
In Stock:20780
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Sleeve, Open 0.560" (14.22mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.3284 | 5+: | $0.2818 | 10+: | $0.2349 | 25+: | $0.2213 | 50+: | $0.2116 | 100+: | $0.1882 | 250+: | $0.1787 | 500+: | $0.1693 | 1000+: | $0.1599 |
|
In Stock: | 20780 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Round - 1.375" (34.93mm) Sleeve 1.010" (25.65mm) Black
2210
Heyco Products Corporation
1:$0.2815
In Stock:2617
|
|
Round - 1.375" (34.93mm) Sleeve 1.010" (25.65mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.2815 | 10+: | $0.2408 | 25+: | $0.2137 | 50+: | $0.1997 | 100+: | $0.1853 | 250+: | $0.1640 | 500+: | $0.1568 | 1000+: | $0.1283 | 2500+: | $0.1176 |
|
In Stock: | 2617 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Round - 0.312" (7.92mm) Grommet 0.190" (4.83mm) Black
G1014
Heyco Products Corporation
1:$0.2829
In Stock:1429
|
|
Round - 0.312" (7.92mm) Grommet 0.190" (4.83mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.2829 | 10+: | $0.2429 | 25+: | $0.2153 | 50+: | $0.2009 | 100+: | $0.1866 | 250+: | $0.1651 | 500+: | $0.1579 | 1000+: | $0.1292 | 2500+: | $0.1184 |
|
In Stock: | 1429 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Round - 0.375" (9.53mm) Sleeve, Open 0.265" (6.73mm) Black
8490
Keystone Electronics
1:$0.2581
In Stock:6767
|
|
Round - 0.375" (9.53mm) Sleeve, Open 0.265" (6.73mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.2581 | 25+: | $0.2039 | 100+: | $0.1753 | 250+: | $0.1632 | 500+: | $0.1429 | 1000+: | $0.1147 | 2500+: | $0.1051 |
|
In Stock: | 6767 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Round - 0.276" (7.00mm) Sleeve, Open 0.189" (4.80mm) Black
PGSA-0407A
Essentra Components
1:$0.2470
In Stock:10193
|
|
Round - 0.276" (7.00mm) Sleeve, Open 0.189" (4.80mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.2470 | 10+: | $0.2078 | 25+: | $0.1846 | 50+: | $0.1722 | 100+: | $0.1598 | 250+: | $0.1415 | 500+: | $0.1353 | 1000+: | $0.1107 | 2500+: | $0.1015 |
|
In Stock: | 10193 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Round - 0.313" (7.95mm) Grommet 0.188" (4.78mm) Black
GR3081A
Essentra Components
1:$0.2346
In Stock:3930
|
|
Round - 0.313" (7.95mm) Grommet 0.188" (4.78mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.2346 | 10+: | $0.2012 | 25+: | $0.1788 | 50+: | $0.1669 | 100+: | $0.1551 | 250+: | $0.1371 | 500+: | $0.1312 | 1000+: | $0.1073 |
|
In Stock: | 3930 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Round - 0.625" (15.88mm) Grommet 0.375" (9.52mm) Black
GR3150A
Essentra Components
1:$0.4071
In Stock:6269
|
|
Round - 0.625" (15.88mm) Grommet 0.375" (9.52mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.4071 | 10+: | $0.3519 | 25+: | $0.3101 | 50+: | $0.2849 | 100+: | $0.2739 | 250+: | $0.2459 | 500+: | $0.2347 | 1000+: | $0.1956 | 2500+: | $0.1788 |
|
In Stock: | 6269 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Round - 0.374" (9.50mm) Grommet 0.252" (6.40mm) Black
HG-4
Essentra Components
1:$0.2719
In Stock:3431
|
|
Round - 0.374" (9.50mm) Grommet 0.252" (6.40mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.2719 | 10+: | $0.2346 | 25+: | $0.2084 | 50+: | $0.1943 | 100+: | $0.1804 | 250+: | $0.1596 | 500+: | $0.1527 | 1000+: | $0.1249 | 2500+: | $0.1145 |
|
In Stock: | 3431 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
SRB-R-1
Essentra Components
1:$0.2581
In Stock:1228
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.2581 | 10+: | $0.2138 | 25+: | $0.1898 | 50+: | $0.1774 | 100+: | $0.1645 | 250+: | $0.1456 | 500+: | $0.1393 | 1000+: | $0.1139 | 2500+: | $0.1045 |
|
In Stock: | 1228 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
SRB-R-2
Essentra Components
1:$0.2581
In Stock:3269
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.2581 | 10+: | $0.2138 | 25+: | $0.1898 | 50+: | $0.1774 | 100+: | $0.1645 | 250+: | $0.1456 | 500+: | $0.1393 | 1000+: | $0.1139 | 2500+: | $0.1045 |
|
In Stock: | 3269 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Frame Grommet, Split 0.157" ~ 0.197" (4.00mm ~ 5.00mm) Black
87121212
Murrplastik Systems, Inc.
1:$5.4815
In Stock:106
|
|
Frame Grommet, Split 0.157" ~ 0.197" (4.00mm ~ 5.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $5.4815 | 10+: | $4.9794 | 25+: | $4.7165 | 50+: | $4.6066 | 100+: | $4.3873 | 250+: | $3.8388 | 500+: | $3.7292 | 1000+: | $3.1808 | 2500+: | $2.9614 |
|
In Stock: | 106 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
Frame Grommet, Split 0.354" ~ 0.394" (9.00mm ~ 10.00mm) Black
87121222
Murrplastik Systems, Inc.
1:$5.4815
In Stock:292
|
|
Frame Grommet, Split 0.354" ~ 0.394" (9.00mm ~ 10.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $5.4815 | 10+: | $4.9794 | 25+: | $4.7165 | 50+: | $4.6066 | 100+: | $4.3873 | 250+: | $3.8388 | 500+: | $3.7292 | 1000+: | $3.1808 | 2500+: | $2.9614 |
|
In Stock: | 292 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
Frame Grommet, Split 0.276" ~ 0.315" (7.00mm ~ 8.00mm) Black
87121218
Murrplastik Systems, Inc.
1:$5.4815
In Stock:220
|
|
Frame Grommet, Split 0.276" ~ 0.315" (7.00mm ~ 8.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $5.4815 | 10+: | $4.9794 | 25+: | $4.7165 | 50+: | $4.6066 | 100+: | $4.3873 | 250+: | $3.8388 | 500+: | $3.7292 | 1000+: | $3.1808 | 2500+: | $2.9614 |
|
In Stock: | 220 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
Frame Grommet, Split 0.394" ~ 0.433" (10.00mm ~ 11.00mm) Black
87121224
Murrplastik Systems, Inc.
1:$5.4815
In Stock:106
|
|
Frame Grommet, Split 0.394" ~ 0.433" (10.00mm ~ 11.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $5.4815 | 10+: | $4.9794 | 25+: | $4.7165 | 50+: | $4.6066 | 100+: | $4.3873 | 250+: | $3.8388 | 500+: | $3.7292 | 1000+: | $3.1808 | 2500+: | $2.9614 |
|
In Stock: | 106 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
Frame Grommet, Split 0.157" ~ 0.197" (4.00mm ~ 5.00mm) Black
87141214
Murrplastik Systems, Inc.
1:$4.9267
In Stock:156
|
|
Frame Grommet, Split 0.157" ~ 0.197" (4.00mm ~ 5.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $4.9267 | 10+: | $4.4745 | 25+: | $4.2379 | 50+: | $4.1394 | 100+: | $3.9423 | 250+: | $3.4495 | 500+: | $3.3510 | 1000+: | $2.8582 | 2500+: | $2.6611 |
|
In Stock: | 156 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.9
|
|
Frame Grommet, Split 0.315" ~ 0.354" (8.00mm ~ 9.00mm) Black
87141222
Murrplastik Systems, Inc.
1:$4.9267
In Stock:122
|
|
Frame Grommet, Split 0.315" ~ 0.354" (8.00mm ~ 9.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $4.9267 | 10+: | $4.4745 | 25+: | $4.2379 | 50+: | $4.1394 | 100+: | $3.9423 | 250+: | $3.4495 | 500+: | $3.3510 | 1000+: | $2.8582 | 2500+: | $2.6611 |
|
In Stock: | 122 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.9
|
|
Frame Grommet, Split 0.236" ~ 0.276" (6.00mm ~ 7.00mm) Black
87121216
Murrplastik Systems, Inc.
1:$5.4815
In Stock:200
|
|
Frame Grommet, Split 0.236" ~ 0.276" (6.00mm ~ 7.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $5.4815 | 10+: | $4.9794 | 25+: | $4.7165 | 50+: | $4.6066 | 100+: | $4.3873 | 250+: | $3.8388 | 500+: | $3.7292 | 1000+: | $3.1808 | 2500+: | $2.9614 |
|
In Stock: | 200 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
Frame Grommet, Split 0.197" ~ 0.236" (5.00mm ~ 6.00mm) Black
87141216
Murrplastik Systems, Inc.
1:$4.9267
In Stock:154
|
|
Frame Grommet, Split 0.197" ~ 0.236" (5.00mm ~ 6.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $4.9267 | 10+: | $4.4745 | 25+: | $4.2379 | 50+: | $4.1394 | 100+: | $3.9423 | 250+: | $3.4495 | 500+: | $3.3510 | 1000+: | $2.8582 | 2500+: | $2.6611 |
|
In Stock: | 154 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.9
|
|
Blue casing
|
|
|
1+: | $5.2386 | 5+: | $4.9800 | 10+: | $4.8494 | 25+: | $4.7187 | 50+: | $4.5878 | 100+: | $4.3257 | 250+: | $4.0635 | 500+: | $3.9324 | 1000+: | $3.8013 |
|
In Stock: | 399 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Sleeve 0.375" (9.52mm) Black
22MP01030
Essentra Components
1:$0.1532
In Stock:5587
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Sleeve 0.375" (9.52mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.1532 | 10+: | $0.1187 | 25+: | $0.0982 | 50+: | $0.0907 | 100+: | $0.0876 | 250+: | $0.0756 | 500+: | $0.0726 | 1000+: | $0.0635 | 2500+: | $0.0574 |
|
In Stock: | 5587 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|