Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1605
Heyco Products Corporation
1:$1.6091
In Stock:1398
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $1.6091 | 5+: | $1.3389 | 10+: | $1.2050 | 25+: | $1.0716 | 50+: | $0.9645 | 100+: | $0.9377 | 250+: | $0.9109 | 500+: | $0.8841 | 1000+: | $0.8037 |
|
In Stock: | 1398 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
Edge - 1.062' long (0.32m) Grommet - Edge, Slotted Natural
GE52-C
Panduit Corp
1:$1.8520
In Stock:8793
|
|
Edge - 1.062' long (0.32m) Grommet - Edge, Slotted Natural
Datasheet
|
1+: | $1.8520 | 10+: | $1.8051 | 25+: | $1.7592 | 50+: | $1.7127 | 100+: | $1.6664 | 500+: | $1.6201 | 1000+: | $1.5275 |
|
In Stock: | 8793 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
Round - 0.748" (19.00mm) Grommet Gray
GR6734715A
Essentra Components
1:$1.5553
In Stock:3787
|
|
Round - 0.748" (19.00mm) Grommet Gray
Datasheet
|
1+: | $1.5553 | 10+: | $1.3149 | 25+: | $1.2609 | 50+: | $1.2339 | 100+: | $1.1802 | 250+: | $1.0729 | 500+: | $0.9656 | 1000+: | $0.8583 | 2500+: | $0.7779 |
|
In Stock: | 3787 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
Round - 0.812" (20.62mm) Grommet 0.562" (14.27mm) Black
750
Keystone Electronics
1:$1.3621
In Stock:471
|
|
Round - 0.812" (20.62mm) Grommet 0.562" (14.27mm) Black
Datasheet
|
1+: | $1.3621 | 25+: | $1.2514 | 100+: | $1.2249 | 250+: | $1.1467 | 500+: | $1.0163 | 1000+: | $0.7549 | 2500+: | $0.6842 |
|
In Stock: | 471 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Round - 3.000" (76.20mm) Sleeve 2.470" (62.74mm) Black
2461
Heyco Products Corporation
1:$1.5387
In Stock:3854
|
|
Round - 3.000" (76.20mm) Sleeve 2.470" (62.74mm) Black
Datasheet
|
1+: | $1.5387 | 10+: | $1.3048 | 25+: | $1.2515 | 50+: | $1.2248 | 100+: | $1.1716 | 250+: | $1.0650 | 500+: | $0.9585 | 1000+: | $0.8520 | 2500+: | $0.7721 |
|
In Stock: | 3854 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
Round - 1.000" (25.40mm) Grommet, Adjustable 0.810" (20.57mm) Black
778
Keystone Electronics
1:$1.3621
In Stock:907
|
|
Round - 1.000" (25.40mm) Grommet, Adjustable 0.810" (20.57mm) Black
Datasheet
|
1+: | $1.3621 | 25+: | $1.1384 | 100+: | $1.1143 | 250+: | $1.0442 | 500+: | $0.9273 | 1000+: | $0.7483 | 2500+: | $0.6781 |
|
In Stock: | 907 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Buttonhole 0.236" ~ 0.315" (6.00mm ~ 8.00mm) Natural
|
|
Buttonhole 0.236" ~ 0.315" (6.00mm ~ 8.00mm) Natural
Datasheet
|
1+: | $1.7402 | 5+: | $1.5506 | 10+: | $1.4791 | 25+: | $1.3863 | 50+: | $1.3147 | 100+: | $1.2505 |
|
In Stock: | 195 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Grommet 0.280" ~ 0.390" (7.11mm ~ 9.91mm) Gray
4016
Heyco Products Corporation
1:$1.4007
In Stock:624
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Grommet 0.280" ~ 0.390" (7.11mm ~ 9.91mm) Gray
Datasheet
|
1+: | $1.4007 | 5+: | $1.1667 | 10+: | $1.0497 | 25+: | $0.9333 | 50+: | $0.8400 | 100+: | $0.8166 | 250+: | $0.7933 | 500+: | $0.7700 | 1000+: | $0.7000 |
|
In Stock: | 624 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Round - 0.812" (20.62mm) Grommet 0.500" (12.70mm) Black
747
Keystone Electronics
1:$1.1565
In Stock:770
|
|
Round - 0.812" (20.62mm) Grommet 0.500" (12.70mm) Black
Datasheet
|
1+: | $1.1565 | 25+: | $1.0582 | 100+: | $1.0357 | 250+: | $0.9685 | 500+: | $0.8566 | 1000+: | $0.6414 | 2500+: | $0.5812 |
|
In Stock: | 770 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Round - 0.630" (16.00mm) Grommet Gray
GR6739897A
Essentra Components
1:$1.2972
In Stock:1280
|
|
Round - 0.630" (16.00mm) Grommet Gray
Datasheet
|
1+: | $1.2972 | 10+: | $1.0946 | 25+: | $1.0494 | 50+: | $1.0271 | 100+: | $0.9825 | 250+: | $0.8932 | 500+: | $0.8039 | 1000+: | $0.7146 | 2500+: | $0.6476 |
|
In Stock: | 1280 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Round - 1.250" (31.75mm) Grommet 1.000" (25.40mm) Black
GRO125061A
Essentra Components
1:$1.2476
In Stock:1570
|
|
Round - 1.250" (31.75mm) Grommet 1.000" (25.40mm) Black
Datasheet
|
1+: | $1.2476 | 10+: | $1.0520 | 25+: | $1.0090 | 50+: | $0.9875 | 100+: | $0.9445 | 250+: | $0.8586 | 500+: | $0.7728 | 1000+: | $0.6869 | 2500+: | $0.6225 |
|
In Stock: | 1570 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Round - 0.630" (16.00mm) Grommet 0.200" ~ 0.280" (5.08mm ~ 7.11mm) Gray
4015
Heyco Products Corporation
1:$1.3235
In Stock:657
|
|
Round - 0.630" (16.00mm) Grommet 0.200" ~ 0.280" (5.08mm ~ 7.11mm) Gray
Datasheet
|
1+: | $1.3235 | 5+: | $1.0999 | 10+: | $0.9906 | 25+: | $0.8808 | 50+: | $0.7927 | 100+: | $0.7708 | 250+: | $0.7487 | 500+: | $0.7267 | 1000+: | $0.6606 |
|
In Stock: | 657 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Round - 0.687" (17.45mm) Grommet 0.437" (11.10mm) Black
746
Keystone Electronics
1:$1.1178
In Stock:3555
|
|
Round - 0.687" (17.45mm) Grommet 0.437" (11.10mm) Black
Datasheet
|
1+: | $1.1178 | 25+: | $1.0217 | 100+: | $0.9998 | 250+: | $0.9344 | 500+: | $0.8254 | 1000+: | $0.6139 | 2500+: | $0.5564 |
|
In Stock: | 3555 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Round - 1.063" (27.00mm) Grommet 0.750" (19.05mm) Black
GR3116A
Essentra Components
1:$1.0612
In Stock:1605
|
|
Round - 1.063" (27.00mm) Grommet 0.750" (19.05mm) Black
Datasheet
|
1+: | $1.0612 | 10+: | $0.8926 | 25+: | $0.8559 | 50+: | $0.8373 | 100+: | $0.8011 | 250+: | $0.7283 | 500+: | $0.6554 |
|
In Stock: | 1605 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Round - 0.630" (16.00mm) Grommet Gray
LTG-39897
Essentra Components
1:$1.0254
In Stock:2012
|
|
Round - 0.630" (16.00mm) Grommet Gray
Datasheet
|
1+: | $1.0254 | 10+: | $0.8691 | 25+: | $0.8332 | 50+: | $0.8156 | 100+: | $0.7802 | 250+: | $0.7092 | 500+: | $0.6383 | 1000+: | $0.5674 | 2500+: | $0.5142 |
|
In Stock: | 2012 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Round - 0.519" (13.18mm) Grommet 0.120" ~ 0.200" (3.05mm ~ 5.08mm) Black
4014B
Heyco Products Corporation
1:$1.2462
In Stock:12843
|
|
Round - 0.519" (13.18mm) Grommet 0.120" ~ 0.200" (3.05mm ~ 5.08mm) Black
Datasheet
|
1+: | $1.2462 | 5+: | $1.0356 | 10+: | $0.9328 | 25+: | $0.8295 | 50+: | $0.7465 | 100+: | $0.7258 | 250+: | $0.7051 | 500+: | $0.6843 | 1000+: | $0.6221 |
|
In Stock: | 12843 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Round - 1.000" (25.40mm) Grommet Black
C2022
Heyco Products Corporation
1:$1.0447
In Stock:1369
|
|
Round - 1.000" (25.40mm) Grommet Black
Datasheet
|
1+: | $1.0447 | 5+: | $0.8714 | 10+: | $0.7858 | 25+: | $0.6981 | 50+: | $0.6281 | 100+: | $0.6107 | 250+: | $0.5933 | 500+: | $0.5758 | 1000+: | $0.5235 |
|
In Stock: | 1369 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Round - 1.000" (25.40mm) Grommet 0.750" (19.05mm) Black
|
|
Round - 1.000" (25.40mm) Grommet 0.750" (19.05mm) Black
Datasheet
|
1+: | $1.0488 | 10+: | $0.8840 | 25+: | $0.8484 | 50+: | $0.8302 | 100+: | $0.7941 | 250+: | $0.7220 | 500+: | $0.6498 | 1000+: | $0.5776 | 2500+: | $0.5234 |
|
In Stock: | 6566 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Round - 0.343" (8.71mm) Grommet with Sleeve 0.201" (5.10mm) Black
RGS1-60466
Essentra Components
1:$0.9508
In Stock:2258
|
|
Round - 0.343" (8.71mm) Grommet with Sleeve 0.201" (5.10mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.9508 | 10+: | $0.8260 | 25+: | $0.7551 | 50+: | $0.7109 | 100+: | $0.6813 | 250+: | $0.6220 | 500+: | $0.5924 | 1000+: | $0.4887 | 2500+: | $0.4443 |
|
In Stock: | 2258 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Round - 0.625" (15.88mm) Grommet 0.375" (9.52mm) Black
744
Keystone Electronics
1:$1.0019
In Stock:2842
|
|
Round - 0.625" (15.88mm) Grommet 0.375" (9.52mm) Black
Datasheet
|
1+: | $1.0019 | 25+: | $0.9240 | 100+: | $0.9045 | 250+: | $0.8427 | 500+: | $0.7398 | 1000+: | $0.5560 | 2500+: | $0.5039 |
|
In Stock: | 2842 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|