Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Switch SPDT Through Hole
UP3DTAOLA04
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
5000:$0.9795
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4897.5
|
|
switch
D2AW-A082D R
Omron Electronics Inc-EMC Div
500:$1.8180
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$909.0
|
|
Switch SPDT Base Mount
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$101.9
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2MQ-1L-TL
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$5.1958
In Stock:625
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $5.1958 | 10+: | $4.5806 | 25+: | $4.2757 | 40+: | $4.0719 | 80+: | $3.4611 | 230+: | $3.1557 | 440+: | $2.9521 | 1000+: | $2.8503 |
|
In Stock: | 625 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-5L3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$5.0937
In Stock:183
|
|
|
1+: | $5.0937 | 10+: | $4.4978 | 25+: | $4.1977 | 50+: | $3.9975 | 100+: | $3.3979 | 250+: | $3.0981 | 500+: | $2.8983 | 1000+: | $2.7983 |
|
In Stock: | 183 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
ASQM11638
Panasonic Electric Works
1:$5.6264
In Stock:2876
|
|
|
1+: | $5.6264 | 10+: | $4.9618 | 25+: | $4.6310 | 50+: | $4.4105 | 100+: | $3.7489 | 250+: | $3.4181 | 500+: | $3.1976 | 1000+: | $3.0873 |
|
In Stock: | 2876 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
Switch SPDT Through Hole
|
|
|
1+: | $5.3435 | 10+: | $4.8983 | 25+: | $4.3628 | 70+: | $3.8285 | 140+: | $3.5608 | 280+: | $3.2954 |
|
In Stock: | 223 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
Switch SPDT Base Mount
DH2CB1AA
ZF Electronics
1:$5.7851
In Stock:2271
|
|
|
1+: | $5.7851 | 10+: | $5.1002 | 25+: | $4.7603 | 50+: | $4.5334 | 100+: | $3.8534 | 250+: | $3.5134 | 500+: | $3.2867 | 1000+: | $3.1734 |
|
In Stock: | 2271 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2MQ-4L-1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$4.1070
In Stock:1543
|
|
|
1+: | $4.1070 | 10+: | $3.7889 | 25+: | $3.5524 | 50+: | $3.4735 | 100+: | $2.7630 | 250+: | $2.6051 | 500+: | $2.4473 | 1000+: | $2.2894 | 5000+: | $2.1315 |
|
In Stock: | 1543 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
ASQM17430
Panasonic Electric Works
1:$4.4244
In Stock:1224
|
|
|
1+: | $4.4244 | 10+: | $4.0871 | 25+: | $3.8315 | 50+: | $3.7464 | 100+: | $2.9801 | 250+: | $2.8098 | 500+: | $2.6395 | 1000+: | $2.4692 |
|
In Stock: | 1224 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $5.0371 | 10+: | $4.6430 | 100+: | $4.4048 | 250+: | $4.1654 | 500+: | $3.9272 | 1000+: | $3.4497 |
|
In Stock: | 126 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2MQ-1L
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$5.0827
In Stock:2017
|
|
|
1+: | $5.0827 | 10+: | $4.4819 | 25+: | $4.1832 | 50+: | $3.9837 | 100+: | $3.3862 | 250+: | $3.0875 | 500+: | $2.8883 | 1000+: | $2.7887 |
|
In Stock: | 2017 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
Switch SPST-NC Base Mount
ASQM11620
Panasonic Electric Works
1:$5.1848
In Stock:3974
|
|
|
1+: | $5.1848 | 10+: | $4.5761 | 25+: | $4.2707 | 50+: | $4.0674 | 100+: | $3.4574 | 250+: | $3.1523 | 500+: | $2.9489 | 1000+: | $2.8472 |
|
In Stock: | 3974 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $4.0269 | 10+: | $3.7083 | 100+: | $3.5177 | 250+: | $3.3271 | 500+: | $3.1366 | 1000+: | $2.7554 |
|
In Stock: | 119 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
Switch SPDT Through Hole
|
|
|
1+: | $3.8227 | 10+: | $3.5257 | 25+: | $3.3047 | 50+: | $3.2314 | 100+: | $2.5704 | 250+: | $2.4235 | 500+: | $2.2767 | 1000+: | $2.1298 | 5000+: | $1.9829 |
|
In Stock: | 967 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
Switch SPDT Base Mount
|
|
|
1+: | $3.8793 | 10+: | $3.5857 | 25+: | $3.3614 | 50+: | $3.2867 | 100+: | $2.6145 | 250+: | $2.4651 | 500+: | $2.3157 | 1000+: | $2.1663 | 5000+: | $2.0169 |
|
In Stock: | 1198 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
Switch SPDT Through Hole
|
|
|
1+: | $3.9483 | 10+: | $3.6494 | 25+: | $3.4208 | 50+: | $3.3448 | 100+: | $2.6607 | 250+: | $2.5086 | 500+: | $2.3566 | 1000+: | $2.2045 | 5000+: | $2.0525 |
|
In Stock: | 888 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
Switch SPDT Base Mount
D2F-01L3-D3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$4.0504
In Stock:3198
|
|
|
1+: | $4.0504 | 10+: | $3.7366 | 25+: | $3.5034 | 50+: | $3.4254 | 100+: | $2.7248 | 250+: | $2.5691 | 750+: | $2.4134 | 1500+: | $2.2577 | 5250+: | $2.1020 |
|
In Stock: | 3198 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2F-01FL2-A1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.5751
In Stock:3094
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $2.5751 | 10+: | $2.3822 | 25+: | $2.2329 | 50+: | $2.1835 | 100+: | $1.7367 | 250+: | $1.6375 | 500+: | $1.5383 | 1000+: | $1.4390 | 5000+: | $1.3398 |
|
In Stock: | 3094 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01FL3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.9381
In Stock:4049
|
|
|
1+: | $2.9381 | 10+: | $2.7169 | 25+: | $2.5474 | 40+: | $2.4905 | 80+: | $1.9812 | 230+: | $1.8679 | 750+: | $1.7547 | 1500+: | $1.6415 | 5250+: | $1.5283 |
|
In Stock: | 4049 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|