Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2F-01FL2-A1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.5751
In Stock:3094
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $2.5751 | 10+: | $2.3822 | 25+: | $2.2329 | 50+: | $2.1835 | 100+: | $1.7367 | 250+: | $1.6375 | 500+: | $1.5383 | 1000+: | $1.4390 | 5000+: | $1.3398 |
|
In Stock: | 3094 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01FL3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.9381
In Stock:4049
|
|
|
1+: | $2.9381 | 10+: | $2.7169 | 25+: | $2.5474 | 40+: | $2.4905 | 80+: | $1.9812 | 230+: | $1.8679 | 750+: | $1.7547 | 1500+: | $1.6415 | 5250+: | $1.5283 |
|
In Stock: | 4049 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
D3M-01L1-3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$3.0513
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $3.0513 | 10+: | $2.8166 | 25+: | $2.6404 | 40+: | $2.5818 | 80+: | $2.0536 | 230+: | $1.9363 | 500+: | $1.8190 | 1000+: | $1.7016 | 5000+: | $1.5843 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
Switch SPDT Through Hole
D3C-1220
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.0645
In Stock:7995
|
|
|
1+: | $2.0645 | 10+: | $1.9500 | 25+: | $1.8717 | 50+: | $1.7939 | 100+: | $1.7159 | 250+: | $1.3648 | 500+: | $1.2479 | 1000+: | $1.2089 | 5000+: | $1.0919 |
|
In Stock: | 7995 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
Switch SPDT Through Hole
D3C-2210
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.0645
In Stock:1988
|
|
|
1+: | $2.0645 | 10+: | $1.9500 | 25+: | $1.8717 | 50+: | $1.7939 | 100+: | $1.7159 | 250+: | $1.3648 | 500+: | $1.2479 | 1000+: | $1.2089 | 5000+: | $1.0919 |
|
In Stock: | 1988 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.1446
In Stock:6517
|
|
|
1+: | $2.1446 | 10+: | $2.0191 | 25+: | $1.9380 | 50+: | $1.8572 | 100+: | $1.7764 | 250+: | $1.4131 | 500+: | $1.2920 | 1000+: | $1.2516 | 5000+: | $1.1305 |
|
In Stock: | 6517 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01F-T
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.1887
In Stock:1424
|
|
|
1+: | $2.1887 | 10+: | $2.0680 | 25+: | $1.9847 | 50+: | $1.9021 | 100+: | $1.8194 | 250+: | $1.4472 | 500+: | $1.3232 | 1000+: | $1.2818 | 5000+: | $1.1578 |
|
In Stock: | 1424 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
Switch SPDT Through Hole
D2F-01FL
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.3364
In Stock:1132
|
|
|
1+: | $2.3364 | 10+: | $2.1530 | 25+: | $2.0178 | 50+: | $1.9731 | 100+: | $1.5695 | 250+: | $1.4798 | 500+: | $1.3902 | 1000+: | $1.3005 | 5000+: | $1.2108 |
|
In Stock: | 1132 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
D2LS-21
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.1446
In Stock:3122
|
|
|
1+: | $2.1446 | 10+: | $1.9194 | 25+: | $1.8155 | 50+: | $1.7288 | 100+: | $1.6505 | 250+: | $1.5810 | 500+: | $1.5202 |
|
In Stock: | 3122 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
D2LS-11
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.2012
In Stock:3984
|
|
|
1+: | $2.2012 | 10+: | $1.9704 | 25+: | $1.8635 | 50+: | $1.7746 | 100+: | $1.6943 | 250+: | $1.6230 | 500+: | $1.5605 |
|
In Stock: | 3984 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
D3SH-A0R1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.2467
In Stock:2725
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $2.2467 | 10+: | $2.1803 | 25+: | $1.9824 | 100+: | $1.7223 | 250+: | $1.5699 |
|
In Stock: | 2725 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
SDS001
C&K
1:$1.7016
In Stock:3615
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $1.7016 | 10+: | $1.6312 | 25+: | $1.5328 | 100+: | $1.3240 | 250+: | $1.2067 | 500+: | $1.1219 | 1000+: | $1.0436 | 2500+: | $0.9458 | 5000+: | $0.8806 |
|
In Stock: | 3615 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
Switch SPDT Base Mount
D2F-01FL-D3
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$1.8147
In Stock:1012
|
|
|
1+: | $1.8147 | 10+: | $1.7140 | 25+: | $1.6458 | 50+: | $1.5772 | 100+: | $1.5086 | 250+: | $1.2000 | 500+: | $1.0972 | 1000+: | $1.0629 | 5000+: | $0.9600 |
|
In Stock: | 1012 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
HDT0204
C&K
1:$1.9845
In Stock:51615
|
|
|
1+: | $1.9845 | 10+: | $1.9115 | 25+: | $1.7964 | 100+: | $1.5518 | 250+: | $1.4143 | 500+: | $1.3149 | 1000+: | $1.2231 |
|
In Stock: | 51615 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $1.2020 | 10+: | $1.1366 | 25+: | $1.0908 | 50+: | $1.0454 | 100+: | $1.0000 | 250+: | $0.7954 | 500+: | $0.7272 | 1000+: | $0.7045 | 5000+: | $0.6363 |
|
In Stock: | 5850 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Switch SPDT Through Hole
|
|
|
1+: | $1.2931 | 10+: | $1.2206 | 25+: | $1.1720 | 50+: | $1.1233 | 100+: | $1.0745 | 250+: | $0.8547 | 500+: | $0.7814 | 1000+: | $0.7570 | 5000+: | $0.6838 |
|
In Stock: | 125894 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Switch SPST-NO Through Hole
DDS001
C&K
1:$1.3842
In Stock:1249
|
|
|
1+: | $1.3842 | 10+: | $1.3091 | 25+: | $1.2564 | 40+: | $1.2039 | 80+: | $1.1515 | 350+: | $0.9160 | 700+: | $0.8375 | 1050+: | $0.8113 | 4900+: | $0.7328 |
|
In Stock: | 1249 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
D2FS-FL-N-A1
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$1.5084
In Stock:1174
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $1.5084 | 10+: | $1.4214 | 25+: | $1.3649 | 50+: | $1.3079 | 100+: | $1.2511 | 250+: | $0.9952 | 500+: | $0.9099 | 1000+: | $0.8814 | 5000+: | $0.7961 |
|
In Stock: | 1174 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-11MH4
Panasonic Electronic Components
1:$0.9522
In Stock:5550
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $0.9522 | 10+: | $0.9143 | 25+: | $0.8789 | 100+: | $0.7629 | 250+: | $0.6961 | 500+: | $0.6469 | 1000+: | $0.5801 | 2500+: | $0.5449 | 5000+: | $0.5062 |
|
In Stock: | 5550 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Switch SPST-NO Base Mount
|
|
|
1+: | $1.0323 | 10+: | $0.9699 | 25+: | $0.9311 | 50+: | $0.8923 | 100+: | $0.8534 | 250+: | $0.6789 | 500+: | $0.6207 | 1000+: | $0.6013 | 5000+: | $0.5431 |
|
In Stock: | 1815 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|